संभावित कार्यक्रम कैलेंडर
सीएसआईआर-मानव संसाधन विकास केंद्र, गाजियाबाद
कार्यक्रम कैलेंडर 2025
क्रम सं. | कार्यक्रम | अवधि | समन्वयक |
---|---|---|---|
1 | सीएसआईआर के नवभर्ती तकनीकी कार्मिकों (ग्रुप III) के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम | 3-14 फरवरी | SV |
2 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिणामों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन पर डीएसटी प्रायोजित कार्यक्रम | 10-14 फरवरी | DNS |
3 | कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग | 19-21 फरवरी | DNS |
4 | राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन विषय पर कार्यशाला | 27-28 फरवरी | AS |
5 | बौद्धिक संपदा अधिकार और संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम | 5-7 मार्च | DVK |
6 | महिला वैज्ञानिकों/तकनीशियनों के लिए कार्य-जीवन संतुलन पर डीएसटी प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम | 3-7 मार्च | DNS |
7 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्मिकों के लिए नेतृत्व सशक्तिकरण: प्रेरणा, प्रभाव, प्रभावशीलता | 17-19 मार्च | DNS |
8 | महिला वैज्ञानिकों और अधिकारियों के लिए महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर डीएसटी प्रायोजित कार्यक्रम | 17-21 मार्च | DNS |
9 | वरिष्ठ स्तर स्टेनोग्राफ़िक कैडर की वार्षिक बैठक | 20-21 मार्च | AS |
10 | नवभर्ती एसओ के लिए फाउंडेशन कोर्स | 1 अप्रैल - 2 मई | SV |
11 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्मिकों के लिए लचीला संगठन: परिवर्तन के माध्यम से उन्नति | 5-7 मई | DNS |
12 | भविष्य के पुस्तकालय नेताओं की तैयारी पर कार्यशाला: दक्षताओं और कौशलों का विकास | 13-15 मई | DVK |
13 | आरटीआई और पारदर्शिता ऑडिट पर कार्यक्रम | 22-23 मई | AS |
14 | प्रशासनिक कैडर के लिए लचीला संगठन: परिवर्तन के माध्यम से उन्नति | 26-30 मई | DNS |
15 | नवभर्ती एएसओ के लिए फाउंडेशन कोर्स | 2 जून - 3 जुलाई | SV |
16 | कर कानूनों पर कार्यक्रम: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष | 7-8 जुलाई | AS |
17 | मापन में अनिश्चितता मूल्यांकन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम / मेट्रोलॉजी से संबंधित आईएसओ पर कार्यक्रम | 14-16 जुलाई | DVK |
18 | अनुसंधान और डेटा विश्लेषण में बुनियादी सांख्यिकीय उपकरण | 23-25 जुलाई | DVK |
19 | प्रशासनिक कैडर के लिए लचीला संगठन: परिवर्तन के माध्यम से उन्नति | 21-25 जुलाई | DNS |
20 | प्रशासनिक कैडर कार्मिकों के लिए नेतृत्व सशक्तिकरण: प्रेरणा, प्रभाव, प्रभावशीलता | 28 जुलाई - 1 अगस्त | DNS |
21 | सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन | 4-6 अगस्त | DVK |
22 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्मिकों के लिए लचीला संगठन: परिवर्तन के माध्यम से उन्नति | 11-13 अगस्त | DNS |
23 | "प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और नवाचार प्रबंधन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम | 20-22 अगस्त | DVK |
24 | नेतृत्व में उत्कृष्टता | 25-27 अगस्त | DNS |
25 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्मिकों के लिए नेतृत्व सशक्तिकरण: प्रेरणा, प्रभाव, प्रभावशीलता | 1-3 सितंबर | DNS |
26 | प्रशासनिक कैडर के लिए लचीला संगठन: परिवर्तन के माध्यम से उन्नति | 8-12 सितंबर | DNS |
27 | ईएसयू के इंजीनियरों और वास्तुकारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम | 15-17 सितंबर | AS |
28 | अनुसंधान और शासन में नैतिकता पर कार्यक्रम | 18-19 सितंबर | DVK |
29 | एसओ, पुनश्चर्या कार्यक्रम | 22 सितंबर – 12 अक्टूबर | SV |
30 | डीडीओ के लिए कार्यक्रम | 27-31 अक्टूबर | SV |
31 | साइबर स्वच्छता और सूचना सुरक्षा पर कार्यक्रम | 3-4 नवंबर | AS |
32 | परियोजना प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम | 10-12 नवंबर | DVK |
33 | कार्य-जीवन संतुलन पर कार्यक्रम | 17-19 नवंबर | DSC |
34 | नवभर्ती वैज्ञानिकों के लिए प्रेरण कार्यक्रम | 24 नवंबर - 2 दिसंबर | DSC |
35 | व्यावसायिक विकास और प्रौद्योगिकी विपणन रणनीतियाँ | 3-5 दिसंबर | DNS |
36 | तकनीकी अधिकारियों के लिए प्रबंधकीय प्रभावशीलता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम | 9-12 दिसंबर | DSC |
37 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्मिकों के लिए लचीला संगठन: परिवर्तन के माध्यम से उन्नति | 15-17 दिसंबर | DNS |
AS श्री अजीत सिंह मुख्य वैज्ञानिक
DVK डॉ. विनय कुमार वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक
DNS डॉ. नादिर शेख वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक
DSC डॉ. शोभना चौधरी प्रधान वैज्ञानिक
SV श्रीमती सीमा वर्मा वरिष्ठ डीएस और प्रशिक्षण प्रबंधक