वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
एस एंड टी स्टाफ
(1 मार्च 2025 को)
| क्रम सं. | नाम | पदनाम | ईमेल आईडी | वेतन स्तर | मूल वेतन | कार्यात्मक क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. टी. एस. राणा | प्रमुख | head[dot]hrdc[at]csir[dot]res[dot]in | L - 14 | रु. 218200/- | मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ |
| 2 | डॉ. विनय कुमार | मुख्य वैज्ञानिक | vinay[dot]kumar07[at]csir[dot]res[dot]in | L - 14 | रु. 171100/- | मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ एवं पुस्तकालय प्रभारी,आईटी प्रभारी |
| 3 | डॉ. नादिर शेख | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | nadir[dot]sheikh[at]csir[dot]res[dot]in | L - 13 A | रु. 166100/- | मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ |
| 4 | डॉ. शोभना चौधरी | प्रधान वैज्ञानिक | shobhna[dot]chaudhary[at]csir[dot]res[dot]in | L - 13 | रु. 142700/- | मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ |
| 5 | श्री बिजेंद्र पाल | प्रधान तकनीकी अधिकारी | bijendra[dot]pal[at]csir[dot]res[dot]in | L - 13 | रु.147000/- | अतिथि गृह प्रभारी |
| 6 | डॉ. आलोक कुमार गोयल | प्रधान तकनीकी अधिकारी | alok[dot]goel[at]csir[dot]res[dot]in | L - 13 | रु. 130600/- | मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ |
| 7 | श्री संजय सिंह | तकनीकी अधिकारी (2) | sanjay[dot]singh[at]csir[dot]res[dot]in | L - 11 | रु. 78500/- | इंजीनियरिंग सेवा इकाई (ईएसयू) |
| 8 | श्रीमती प्रीति चौधरी | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (1) | preeti[dot]chaudhary[at]csir[dot]res[dot]in | L - 11 | रु. 76200/- | प्रशिक्षण सुविधाएँ एवं संबंधित कार्य |
| 9 | श्रीमती नीति सागर | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (1) | neeti[dot]sagar[at]csir[dot]res[dot]in | L - 11 | रु. 74000/- | प्रशिक्षण सुविधाएँ एवं संबंधित कार्य |
| 10 | श्रीमती रूबी मदनावत | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (1) | ruby[dot]madnawat[at]csir[dot]res[dot]in | L - 10 | रु. 63100/- | प्रशिक्षण सुविधाएँ एवं संबंधित कार्य |
| 11 | श्री योगेश कुमार | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (1) | yogesh[dot]kuamr[at]csir[dot]res[dot]in | L - 10 | रु. 61300/- | प्रशिक्षण सुविधाएँ एवं संबंधित कार्य |
| 12 | श्री प्रतिपाल राठौर | तकनीकी सहायक | pratipal[dot]rathor[at]csir[dot]res[dot]in | L - 06 | रु. 35400/- | ज्ञान संसाधन केंद्र संबंधित कार्य |
| 13 | श्री चन्द्रपाल सिंह | तकनीकी सहायक | cps[dot]rana[at]csir[dot]res[dot]in | L - 06 | रु. 35400/- | सूचना प्रौद्योगिकी |
| 14 | श्री अनिल कुमार | स्टाफ कार ड्राइवर | anil[dot]kumar14[at]csir[dot]res[dot]in | L - 07 | रु. 60400/- | स्टाफ कार ड्राइवर |
| 15 | श्री नरेंद्र सिंह | कार्य सहायक | narinder[at]csir[dot]res[dot]in | L - 04 | रु. 43500/- | सामान्य सहायता |
| 16 | श्रीमती मिथलेश | कार्य सहायक | mithlesh[at]csir[dot]res[dot]in | L - 02 | रु. 26800/- | सामान्य सहायता |
प्रशासनिक स्टाफ
| क्रम सं. | नाम | पदनाम | ईमेल | वेतन मान | ग्रेड वेतन | कार्यात्मक क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | श्रीमती सिमेश वर्मा | वरिष्ठ उप सचिव एवं प्रशिक्षण प्रबंधक | simesh[dot]verma[at]csir[dot]res[dot]in | L -13 | रु. 151400/- | वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक |
| 18 | श्री जय प्रकाश | उप वित्तीय सलाहकार | jai[dot]prakash[at]csir[dot]res[dot]in | L - 12 | रु. 126600/- | वित्त एवं लेखा |
| 19 | श्री प्रवीर मोहन वर्मा | नियंत्रक (भंडार एवं खरीद) | praveermohan[dot]verma[dot]neist[at]csir[dot]res[dot]in | L- 12 | Rs. 105900/- | भंडार एवं खरीद |
| 20 | श्री सुधांशु कुमार | अवर सचिव | sudhanshu[dot]kumar[at]csir[dot]res[dot]in | L - 11 | रु. 96600/- | प्रशासनिक कार्य |
| 21 | श्री सुखवीर सिंह | भण्डार एवं क्रय अधिकारी | sukhvir[dot]singh[at]csir[dot]res[dot]in | L - 11 | रु. 93800/- | भंडार एवं खरीद |
| 22 | श्री श्रीकांत शर्मा | अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) | finance[dot]hrdc[at]csir[dot]res[dot]in | L- 08 | रु. 88700/- | वित्त एवं लेखा |
| 23 | श्री पवन कुमार | अनुभाग अधिकारी (भंडार एवं खरीद) | pawan[dot]kumar11[at]csir[dot]res[dot]in | L- 08 | रु. 70000/- | भंडार एवं खरीद |
| 24 | श्री रिसाल सिंह | अनुभाग अधिकारी (भंडार एवं खरीद) | risal[dot]singh[at]csir[dot]res[dot]in | L - 08 | रु. 88700/- | भंडार एवं खरीद |
| 25 | श्री अरविंद | अनुभाग अधिकारी (सामान्य) | arvind[dot]dahiya[at]csir[dot]res[dot]in | L - 08 | रु. 47600/- | प्रशासनिक कार्य |
| 26 | श्री संजय सदावर्ती | अनुभाग अधिकारी (सामान्य) | sanjay[dot]sadawarti[at]csir[dot]res[dot]in | L - 08 | रु. 72100/- | प्रशासनिक कार्य |
| 27 | श्री आशीष कुमार | सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य) | aashish[dot]kumar[at]csir[dot]res[dot]in | L - 07 | रु. 46200/- | प्रशासनिक कार्य |
| 28 | श्री बंटी कुमार | सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य) | banti[dot]kumar80[at]csir[dot]res[dot]in | L - 07 | रु. 44900/- | प्रशासनिक कार्य |
| 29 | सुश्री उज्जवल | सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य) | ujjwal[dot]huda06[at]csir[dot]res[dot]in | L - 07 | रु. 44900/- | प्रशासनिक कार्य |
| 30 | श्री रवि कुमार मीना | सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य) | ravi[dot]meena99[at]csir[dot]res[dot]in | L - 07 | रु. 44900/- | प्रशासनिक कार्य |
| 31 | श्री शुऐब अहमद सैफी | सहायक अनुभाग अधिकारी (भंडार एवं खरीद) | shuaib[dot]saifi[at]csir[dot]res[dot]in | L - 07 | रु. 44900/- | भंडार एवं खरीद |
| 32 | श्री अमित दहिया | सहायक अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) | amit[dot]dahiya01[at]csir[dot]res[dot]in | L - 07 | रु. 44900/- | वित्त एवं लेखा |
| 33 | श्री गोविन्द कुमार | कनिष्ठ आशुलिपिक | govind[dot]07[at]csir[dot]res[dot]in | L - 04 | रु. 25500/- | प्रशासनिक कार्य |
| 34 | श्री संजीव कुमार | कनिष्ठ सचिव सहायक | sb[dot]kumar8383[at]csir[dot]res[dot]in | L - 02 | रु. 25200/- | प्रशासनिक कार्य |
| 35 | श्री अनुज बंसल | कनिष्ठ सचिव सहायक | anuj[dot]bansal[at]csir[dot]res[dot]in | L - 02 | रु. 19900/- | प्रशासनिक कार्य |
| 36 | सुश्री प्रीति | कनिष्ठ सचिव सहायक | preetisingh[dot]15[at]csir[dot]res[dot]in | L - 02 | रु. 19900/- | प्रशासनिक कार्य |
