वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
एस एंड टी स्टाफ
(1 मार्च 2025 को)
क्रम सं. | नाम | पदनाम | ईमेल आईडी | वेतन स्तर | मूल वेतन | कार्यात्मक क्षेत्र |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | डॉ. टी. एस. राणा | प्रमुख | head[dot]hrdc[at]csir[dot]res[dot]in | L - 14 | रु. 218200/- | मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ |
2 | डॉ. विनय कुमार | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | vinay[dot]kumar07[at]csir[dot]res[dot]in | L - 13 A | रु. 171100/- | मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ एवं पुस्तकालय प्रभारी,आईटी प्रभारी |
3 | डॉ. नादिर शेख | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | nadir[dot]sheikh[at]csir[dot]res[dot]in | L - 13 A | रु. 166100/- | मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ |
4 | डॉ. शोभना चौधरी | प्रधान वैज्ञानिक | shobhna.chudhary[at]csir[dot]res[dot]in | L - 13 | रु. 142700/- | मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ |
5 | श्री बिजेंद्र पाल | प्रधान तकनीकी अधिकारी | bijendra[dot]pal[at]csir[dot]res[dot]in | L - 13 | रु.147000/- | अतिथि गृह प्रभारी |
6 | श्री मुनीश कुमार भार्गव | प्रधान तकनीकी अधिकारी | munish[dot]bhargava[at]csir[dot]res[dot]in | L - 13 | रु. 142700/- | सूचना प्रौद्योगिकी |
7 | डॉ. आलोक कुमार गोयल | प्रधान तकनीकी अधिकारी | alok[dot]goel[at]csir[dot]res[dot]in | L - 13 | रु. 130600/- | मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ |
8 | श्री संजय सिंह | तकनीकी अधिकारी (2) | sanjay[dot]singh[at]csir[dot]res[dot]in | L - 11 | रु. 78500/- | इंजीनियरिंग सेवा इकाई (ईएसयू) |
9 | श्रीमती प्रीति चौधरी | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (1) | preeti[dot]chaudhary[at]csir[dot]res[dot]in | L - 11 | रु. 76200/- | प्रशिक्षण सुविधाएँ एवं संबंधित कार्य |
10 | श्रीमती नीति सागर | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (1) | neeti[dot]sagar[at]csir[dot]res[dot]in | L - 11 | रु. 74000/- | प्रशिक्षण सुविधाएँ एवं संबंधित कार्य |
11 | श्रीमती रूबी मदनावत | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (1) | ruby[dot]madnawat[at]csir[dot]res[dot]in | L - 10 | रु. 63100/- | प्रशिक्षण सुविधाएँ एवं संबंधित कार्य |
12 | श्री योगेश कुमार | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (1) | yogesh[dot]kuamr[at]csir[dot]res[dot]in | L - 10 | रु. 61300/- | प्रशिक्षण सुविधाएँ एवं संबंधित कार्य |
13 | श्री प्रतिपाल राठौर | तकनीकी सहायक | pratipal[dot]rathor[at]csir[dot]res[dot]in | L - 06 | रु. 35400/- | ज्ञान संसाधन केंद्र संबंधित कार्य |
14 | श्री चन्द्रपाल सिंह | तकनीकी सहायक | cps[dot]rana[at]csir[dot]res[dot]in | L - 06 | रु. 35400/- | सूचना प्रौद्योगिकी |
15 | श्री अनिल कुमार | स्टाफ कार ड्राइवर | anil@csirhrdc.res.in | L - 07 | रु. 60400/- | स्टाफ कार ड्राइवर |
16 | श्री नरेंद्र सिंह | कार्य सहायक | narinder@csirhrdc.res.in | L - 04 | रु. 43500/- | सामान्य सहायता |
17 | श्रीमती मिथलेश | कार्य सहायक | mithlesh@csirhrdc.res.in | L - 02 | रु. 26800/- | सामान्य सहायता |
प्रशासनिक स्टाफ
क्रम सं. | नाम | पदनाम | ईमेल | वेतन मान | ग्रेड वेतन | कार्यात्मक क्षेत्र |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | श्रीमती सिमेश वर्मा | वरिष्ठ उप सचिव एवं प्रशिक्षण प्रबंधक | simesh[dot]verma[at]csir[dot]res[dot]in | L -13 | रु. 151400/- | वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक |
19 | श्री अतुल कुमार जैन | प्रशासन नियंत्रक | akjain@csirhrdg.res.in | L -12 | रु. 99800/- | प्रशासन नियंत्रक |
20 | श्री महेश प्रसाद | अवर सचिव | mahesh[dot]prasad[at]csir[dot]res[dot]in | L - 11 | रु. 108800/- | प्रशासनिक कार्य |
21 | श्री श्रीकांत शर्मा | वरिष्ठ अधिकारी (वित्त एवं लेखा) | finance[dot]hrdc[at]csir[dot]res[dot]in | L- 08 | रु. 88700/- | वित्त एवं लेखा |
22 | श्री पवन कुमार | वरिष्ठ अधिकारी (भंडार एवं खरीद) | pawankumar@nic.in | L- 08 | रु. 70000/- | भंडार एवं खरीद |
23 | श्री रिसाल सिंह | वरिष्ठ अधिकारी (भंडार एवं खरीद) | risal[dot]singh[at]csir[dot]res[dot]in | L - 08 | रु. 88700/- | भंडार एवं खरीद |
24 | सुश्री शीना व्यास | वरिष्ठ अधिकारी (सामान्य) | sheena[dot]vyas[at]csir[dot]res[dot]in | L - 08 | रु. 64100/- | प्रशासनिक कार्य |
25 | श्री अरविंद दहिया | वरिष्ठ अधिकारी (सामान्य) | arvind[dot]dahiya[at]csir[dot]res[dot]in | L - 08 | रु. 47600/- | प्रशासनिक कार्य |
26 | श्री आशीष कुमार | सहायक वरिष्ठ अधिकारी (सामान्य) | aashish[dot]kumar[at]csir[dot]res[dot]in | L - 07 | रु. 46200/- | प्रशासनिक कार्य |
27 | श्री बंटी कुमार | सहायक वरिष्ठ अधिकारी (सामान्य) | banti[dot]kumar80[at]csir[dot]res[dot]in | L - 07 | रु. 44900/- | प्रशासनिक कार्य |
28 | सुश्री उज्ज्वल | सहायक वरिष्ठ अधिकारी (सामान्य) | ujjwal[dot]huda06[at]csir[dot]res[dot]in | L - 07 | रु. 44900/- | प्रशासनिक कार्य |
29 | श्री रवि कुमार मीणा | सहायक वरिष्ठ अधिकारी (सामान्य) | ravi[dot]meena99[at]csir[dot]res[dot]in | L - 07 | रु. 44900/- | प्रशासनिक कार्य |
30 | श्री शुऐब अहमद सैफी | सहायक वरिष्ठ अधिकारी (भंडार एवं खरीद) | shuaib[dot]saifi[at]csir[dot]res[dot]in | L - 07 | रु. 44900/- | भंडार एवं खरीद |
31 | श्री अमित दहिया | सहायक वरिष्ठ अधिकारी (वित्त एवं लेखा) | amit[dot]dahiya01[at]csir[dot]res[dot]in | L - 07 | रु. 44900/- | वित्त एवं लेखा |
32 | श्री संजीव कुमार | कनिष्ठ सचिव सहायक | sb[dot]kumar8383[at]csir[dot]res[dot]in | L - 02 | रु. 25200/- | प्रशासनिक कार्य |